<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stelian Fuia &#187; Ştiri</title>
	<atom:link href="http://fuia.ro/category/stiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fuia.ro</link>
	<description>deputat colegiul 4  &#124;  presedinte PDL Calarasi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 00:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stelian Fuia la Antena 1 Calarasi</title>
		<link>http://fuia.ro/stelian-fuia-la-antena-1-calarasi/</link>
		<comments>http://fuia.ro/stelian-fuia-la-antena-1-calarasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuia.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandam]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1 Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[antena 1 de calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[antena1calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[deputatul Stelian Fuia]]></category>
		<category><![CDATA[Fuia]]></category>
		<category><![CDATA[fuia.ro]]></category>
		<category><![CDATA[presedintele PDL Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[Stelian Fuia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33667</guid>
		<description><![CDATA[Deputatul Stelian Fuia, presedintele PDL Calarasi, invitat in studioul la Antena 1 Calarasi Articole înruditeA. M. Gonciu: “Fuia a castigat, cu o majoritate covarsitoare, presedintia PDL Calarasi”Observator de Calarasi“Am decis să candidez pentru a da o şansă organizaţiei PDL Călăraşi să câştige alegerile din 2012”Ministrii Udrea si Berceanu au fost saptamana trecuta la OltenitaStelian Fuia: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/stelian-fuia-la-antena-1-calarasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferinta de presa, Alianta Popular Crestina &#8211; Calarasi, 17 august 2011</title>
		<link>http://fuia.ro/conferinta-de-presa-alianta-popular-crestina-calarasi-17-august-2011/</link>
		<comments>http://fuia.ro/conferinta-de-presa-alianta-popular-crestina-calarasi-17-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuia.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandam]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[17 august 2011]]></category>
		<category><![CDATA[alianta popular crestina]]></category>
		<category><![CDATA[alianta popular crestina calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[conferinta de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Fuia]]></category>
		<category><![CDATA[fuia.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Stelian Fuia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33664</guid>
		<description><![CDATA[Articole înruditeStelian Fuia la Antena 1 CalarasiAlianta Popular-CrestinaStelian Fuia: Reducerea cotei unice de la 16%, la 12%.A. M. Gonciu: “Fuia a castigat, cu o majoritate covarsitoare, presedintia PDL Calarasi”Observator de Calarasi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/conferinta-de-presa-alianta-popular-crestina-calarasi-17-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianta Popular-Crestina</title>
		<link>http://fuia.ro/alianta-popular-crestina/</link>
		<comments>http://fuia.ro/alianta-popular-crestina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuia.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PD-L Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[Recomandam]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[alianta popular crestina]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[costinel milescu]]></category>
		<category><![CDATA[deputatul Stelian Fuia]]></category>
		<category><![CDATA[Fuia]]></category>
		<category><![CDATA[nicolae dragu]]></category>
		<category><![CDATA[olteniţa]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[pntcd]]></category>
		<category><![CDATA[pntcd calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[Stelian Fuia]]></category>
		<category><![CDATA[UNPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33620</guid>
		<description><![CDATA[În această dimineaţă, la sediul PDL Călăraşi a avut loc o conferinţă de presă extraordinară, dedicată semnării Protocolului Alianţei PDL-UNPR-PNŢCD (Alianţa Popular-Creştină). Deputatul Stelian Fuia (PDL) a spus că principalul obiectiv al acestei Alianţe este câştigarea alegerilor locale, intenţionându-se ca şi la alegerile parlamentare să se meargă în aceeaşi formulă. Va exista o listă unică de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/alianta-popular-crestina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicat PNDI 19 mai 2011</title>
		<link>http://fuia.ro/comunicat-pndi-19-mai-2011/</link>
		<comments>http://fuia.ro/comunicat-pndi-19-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Stelian Fuia]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[ce inseamna pndi]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ]]></category>
		<category><![CDATA[garantii pentru pndi]]></category>
		<category><![CDATA[pndi]]></category>
		<category><![CDATA[pndi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[programul pndi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33609</guid>
		<description><![CDATA[ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAŞI 19 Mai 2011 Comunicat de presă Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii – sub-programul „10.000 km de drumuri judeţene şi de interes local” este un proiect ai căror beneficiari finali sunt oamenii care circulă zi de zi, navetiştii şi copii şcolari, pe drumurile ţării şi care au nevoie ca starea acestor drumuri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/comunicat-pndi-19-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicat de presă 19 mai 2011</title>
		<link>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-19-mai-2011/</link>
		<comments>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-19-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[antena 3 calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33607</guid>
		<description><![CDATA[ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAŞI 19 Mai 2011 &#160; Comunicat de presă Guvernul a aprobat printr-un proiect de lege, înfiinţarea Gărzii de Coastă în zona litoralului Mării Negre, a Dunării Maritime şi a Deltei Dunării, printr-o serie de modificări aduse în structura organizatorică a Poliţiei de Frontieră, astfel încât să se treacă la un alt nivel de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-19-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicat de presă 17 mai 2011</title>
		<link>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-17-mai-2011/</link>
		<comments>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-17-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat mai]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERUL MUNCII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33604</guid>
		<description><![CDATA[ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAŞI 17 Mai 2011 &#160; &#160; &#160; Comunicat de presă &#160; &#160; &#160; Prin scrisoarea negociata cu FMI, se mentioneaza ca se va prezenta o foaie de parcurs pentru eliminarea treptata a preturilor reglementate la energie si gaze naturale. De asemenea, se face mentiunea ca vom elimina total in conformitate cu Directivele Europene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-17-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicat de presă</title>
		<link>http://fuia.ro/comunicat-de-presa/</link>
		<comments>http://fuia.ro/comunicat-de-presa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33601</guid>
		<description><![CDATA[ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAŞI                                                          29 Aprilie 2011 &#160; Comunicat de presă Cresterea mai puternica a veniturilor la bugetul de stat decat a cheltuielilor in primul trimestru din anul 2011 permite ca deficitul bugetar sa se situeze pe un trend descendent fata de aceeasi perioada a anului anterior si sub tinta de 4,4% din PIB stabilita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/comunicat-de-presa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicat 29 aprilie 2011</title>
		<link>http://fuia.ro/comunicat-29-aprilie-2011/</link>
		<comments>http://fuia.ro/comunicat-29-aprilie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[antena1calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[stiri de calarasi29 iulie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33599</guid>
		<description><![CDATA[ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAŞI                                                          29 Aprilie 2011 &#160; Comunicat de presă Guvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţă privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles, la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti, la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/comunicat-29-aprilie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stelian Fuia la Antena 3, LA ORDINEA ZILEI cu Dana Grecu si Radu Tudor</title>
		<link>http://fuia.ro/stelian-fuia-la-antena-3-la-ordinea-zilei-cu-dana-grecu-si-radu-tudor/</link>
		<comments>http://fuia.ro/stelian-fuia-la-antena-3-la-ordinea-zilei-cu-dana-grecu-si-radu-tudor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 11:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuia.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandam]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Grecu]]></category>
		<category><![CDATA[foto dep stelian fuia]]></category>
		<category><![CDATA[Fuia]]></category>
		<category><![CDATA[LA ORDINEA ZILEI]]></category>
		<category><![CDATA[la ordinea zilei antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Tudor]]></category>
		<category><![CDATA[Stelian Fuia]]></category>
		<category><![CDATA[stelian fuia antena 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33576</guid>
		<description><![CDATA[Articole înruditeStelian Fuia: Ponta dovedeste ori tembelism politic total, ori dorinta perversa ca Romania sa-si piarda stabilitateaStelian Fuia la Antena 1 CalarasiConferinta de presa, Alianta Popular Crestina &#8211; Calarasi, 17 august 2011Alianta Popular-CrestinaINFORMARE privind vizita în Franţa a delegaţiei Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor, conduse de domnul deputat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/stelian-fuia-la-antena-3-la-ordinea-zilei-cu-dana-grecu-si-radu-tudor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicat de presă 28 aprilie 2011</title>
		<link>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-28-aprilie-2011/</link>
		<comments>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-28-aprilie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Recomandam]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[calculator indicelui ratei de inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ]]></category>
		<category><![CDATA[cota tva 19% pentru servicii marketing 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea inflatiei din aprilie 2011 s-a datorat]]></category>
		<category><![CDATA[indice de inflatie aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[indice de inflatie aprilie noiembrie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[indice inflatie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[indice inflatie aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[indicele de consum fata de iulie 2004]]></category>
		<category><![CDATA[indicele de inflatie aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[indici de inflatie aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[indici inflatie aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[indicii preturilor de consum si rata inflatiei]]></category>
		<category><![CDATA[indicii preturilor de consum si rata inflatiei 2011]]></category>
		<category><![CDATA[inflatia 2011 aprilie]]></category>
		<category><![CDATA[inflatia aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[inflatia din 2011 fata de 2004]]></category>
		<category><![CDATA[inflatia in aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[inflatia lunii aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie 2011aprilie]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie preconizata 2011]]></category>
		<category><![CDATA[l indicele de inflatie iulie 2011/aprilie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatie aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatiei 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatiei 2011 fata de 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatiei anul 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatiei aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatiei arilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatiei in aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatiei in primele 3 luni ale anului 2011?]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatiei la servicii]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatiei pe primele 6 luni ale anului 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33572</guid>
		<description><![CDATA[ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAŞI                                                          28 Aprilie 2011 &#160; Comunicat de presă Inflatia s-a situat in anul 2010 cu 0,5 puncte procentuale peste media anului 2009, ajungand la 6,09%. In luna decembrie 2010, rata anuala a inflatiei a ajuns la 7,96% situandu-se cu 3,22 puncte procentuale peste nivelul atins la sfarsitul anului 2009. Dupa o relativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-28-aprilie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata şomajului la sfârşitul lunii martie</title>
		<link>http://fuia.ro/rata-somajului-la-sfarsitul-lunii-martie/</link>
		<comments>http://fuia.ro/rata-somajului-la-sfarsitul-lunii-martie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[ajutor somaj-aprilie2011]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[calarasi numar someri martie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cat e somaj 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cat e somajul]]></category>
		<category><![CDATA[cat e somajul 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cat e somajul in 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cat e somajul pe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cat e somajul pe luna]]></category>
		<category><![CDATA[cat e somajul pe luna 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cat este somaj 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cat este somajul]]></category>
		<category><![CDATA[cat este somajul 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cat este somajul in 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cat este somajul pe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cat este somajul pe luna]]></category>
		<category><![CDATA[cat i somajul]]></category>
		<category><![CDATA[cat la suta e somajul]]></category>
		<category><![CDATA[cat mai e somajul in 2011?]]></category>
		<category><![CDATA[cat mai este somajul 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cat mai este somajul in 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cit este somajul]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa privind situatia somajului pe luna 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatiei aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflatiei in aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata somaj aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata somaj aprilie dolj]]></category>
		<category><![CDATA[rata somaj caras severin 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata somajul 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata somajului 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata somajului 2011 aprilie]]></category>
		<category><![CDATA[rata somajului 2011 pe judete]]></category>
		<category><![CDATA[rata somajului aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata somajului caras severin 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata somajului la sfarsitul lunii aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata somajului pe judete 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rata somajului vaslui 2011]]></category>
		<category><![CDATA[somaj 2011 cat este]]></category>
		<category><![CDATA[somaj aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[somaj cat este]]></category>
		<category><![CDATA[somajul 2011]]></category>
		<category><![CDATA[somajul aprilie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[somajul cat este]]></category>
		<category><![CDATA[somajul in 2011]]></category>
		<category><![CDATA[someri gorj aprilie 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33564</guid>
		<description><![CDATA[ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAŞI                                                          21 Aprilie 2011 &#160; &#160; Comunicat de presă Numărul şomerilor a scăzut în martie faţă de luna anterioară cu peste 60.000, rata şomajului ajungând la 5,92 la sută, faţă de 6,58 la sută în februarie, informează, miercuri, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM). Rata şomajului înregistrată la sfârşitul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/rata-somajului-la-sfarsitul-lunii-martie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicat de presă 21 aprilie 2011</title>
		<link>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-21-aprilie-2011/</link>
		<comments>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-21-aprilie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ]]></category>
		<category><![CDATA[comunicate de presa emil boc 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33559</guid>
		<description><![CDATA[ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAŞI                                                          21 Aprilie 2011 &#160; &#160; Comunicat de presă Guvernul a aprobat prin Hotărâre, completarea normelor metodologice de implementare a Programului „Prima casă”, urmând ca după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial băncile să se poată înscrie în noua formulă a programului, care partajează garanţiile de stat în proporţie de 50%-50% între [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-21-aprilie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procurorul Eugen Iacobescu, sursa scandalului asa-zisei mite oferite de Bercea Mondialul catre Mircea Basescu</title>
		<link>http://fuia.ro/procurorul-eugen-iacobescu-sursa-scandalului-asa-zisei-mite-oferite-de-bercea-mondialul-catre-mircea-basescu/</link>
		<comments>http://fuia.ro/procurorul-eugen-iacobescu-sursa-scandalului-asa-zisei-mite-oferite-de-bercea-mondialul-catre-mircea-basescu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuia.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandam]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bercea Mondialul]]></category>
		<category><![CDATA[Eugen Iacobescu]]></category>
		<category><![CDATA[iacobescu turcescu]]></category>
		<category><![CDATA[mircea-basescu]]></category>
		<category><![CDATA[procuror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33546</guid>
		<description><![CDATA[Articole înruditeBercea Mondialu&#8217; il contrazice pe Mircea Basescu: Ne-am intalnit la o benzinarieBercea Prezidentialu&#8217;: 37 de dosare penaleADEVARUL- Mircea Basescu a botezat-o pe nepoata interlopului Bercea MondialuFratele presedintelui a bagat un interlop in familieRING- &#8220;Daca Bercea Mondialu&#8217; fura maine, nu-l scap eu!&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/procurorul-eugen-iacobescu-sursa-scandalului-asa-zisei-mite-oferite-de-bercea-mondialul-catre-mircea-basescu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stelian Fuia invitat al Antena 3</title>
		<link>http://fuia.ro/stelian-fuia-invitat-al-antena-3/</link>
		<comments>http://fuia.ro/stelian-fuia-invitat-al-antena-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuia.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandam]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fuia]]></category>
		<category><![CDATA[Stelian Fuia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33543</guid>
		<description><![CDATA[Articole înruditeStelian Fuia: Ponta dovedeste ori tembelism politic total, ori dorinta perversa ca Romania sa-si piarda stabilitateaStelian Fuia la Antena 1 CalarasiConferinta de presa, Alianta Popular Crestina &#8211; Calarasi, 17 august 2011Alianta Popular-CrestinaINFORMARE privind vizita în Franţa a delegaţiei Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor, conduse de domnul deputat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/stelian-fuia-invitat-al-antena-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicat de presă 22 Martie 2011</title>
		<link>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-22-martie-2011/</link>
		<comments>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-22-martie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Călăraşi]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa economic]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa economica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicate de presa economice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fuia.ro/?p=33539</guid>
		<description><![CDATA[ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAŞI 22 Martie 2011 &#160; Comunicat de presă &#160; Executivul a adoptat o ordonanţă de urgenţă privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, pentru o perioadă de maxim 5 ani, în vederea sprijinirii mediului de afaceri şi susţinerii activităţii economice, a anunţat premierul Emil Boc, la finalul şedinţei de Guvern. Acest act normativ va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fuia.ro/comunicat-de-presa-22-martie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

